| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 4 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | | | | 5.626.428 |
| 44 | 0 | | | 103.400 | |
| 44100 | Transferencias a universidades publicas | | 103.400 | | |
| 48 | A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro | | | 5.523.028 | |
| 48000 | Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo | | 82.500 | | |
| 48001 | Becas y ayudas a estudiantes tercer ciclo | | 134.400 | | |
| 48002 | Becas para intercambio de estudiantes | | 3.600 | | |
| 48003 | Ayudas a asociaciones estudiantes | | 5.000 | | |
| 48004 | Becas propias para practicas en empresas | | 38.800 | | |
| 48005 | Ayudas a deportistas | | 18.000 | | |
| 48099 | Otras becas y ayudas propias a estudiantes | | 590.850 | | |
| 48100 | Becas y ayudas a estudiantes ministerio de educacion y cienc | | 450.000 | | |
| 48102 | Becas de practicas en empresas consejeria innovacion, cienci | | 177.500 | | |
| 48103 | Becas de prácticas en empresas otras consejerías junta andal | | 30.000 | | |
| 48199 | Otras becas y ayudas a estudiantes | | 93.000 | | |
| 48299 | Otras becas y ayudas propias | | 47.400 | | |
| 48300 | Becas y ayudas investigacion | | 61.600 | | |
| 48302 | Programa socrates erasmus | | 3.225.400 | | |
| 48499 | Otros convenios | | 9.200 | | |
| 48500 | A fundaciones universitarias | | 115.000 | | |
| 48501 | A otras fundaciones | | 382.797 | | |
| 48599 | A otras instituciones sin fines de lucro | | 35.181 | | |
| 489 | Otras Ayudas y Subvenciones | | 22.800 | | |
| | | | | | |
| Total Gastos | | | | | 5.626.428 |
Presupuesto Inicial. Estado de Gastos
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 4 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | | | | 1.470.728 |
| 48 | A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro | | | 1.470.728 | |
| 48000 | Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo | | 82.500 | | |
| 48001 | Becas y ayudas a estudiantes tercer ciclo | | 134.400 | | |
| 48002 | Becas para intercambio de estudiantes | | 3.600 | | |
| 48003 | Ayudas a asociaciones estudiantes | | 5.000 | | |
| 48004 | Becas propias para practicas en empresas | | 36.300 | | |
| 48005 | Ayudas a deportistas | | 18.000 | | |
| 48099 | Otras becas y ayudas propias a estudiantes | | 586.350 | | |
| 48299 | Otras becas y ayudas propias | | 15.600 | | |
| 48300 | Becas y ayudas investigacion | | 15.600 | | |
| 48302 | Programa socrates erasmus | | 8.400 | | |
| 48499 | Otros convenios | | 9.200 | | |
| 48500 | A fundaciones universitarias | | 115.000 | | |
| 48501 | A otras fundaciones | | 382.797 | | |
| 48599 | A otras instituciones sin fines de lucro | | 35.181 | | |
| 489 | Otras Ayudas y Subvenciones | | 22.800 | | |
| | | | | | |
| Total Gastos | | | | | 1.470.728 |
Estimación de Nuevos Ingresos. Estado de Gastos
| Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
|---|
| 4 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | | | | 4.155.700 |
| 44 | 0 | | | 103.400 | |
| 44100 | Transferencias a universidades publicas | | 103.400 | | |
| 48 | A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro | | | 4.052.300 | |
| 48004 | Becas propias para practicas en empresas | | 2.500 | | |
| 48099 | Otras becas y ayudas propias a estudiantes | | 4.500 | | |
| 48100 | Becas y ayudas a estudiantes ministerio de educacion y cienc | | 450.000 | | |
| 48102 | Becas de practicas en empresas consejeria innovacion, cienci | | 177.500 | | |
| 48103 | Becas de prácticas en empresas otras consejerías junta andal | | 30.000 | | |
| 48199 | Otras becas y ayudas a estudiantes | | 93.000 | | |
| 48299 | Otras becas y ayudas propias | | 31.800 | | |
| 48300 | Becas y ayudas investigacion | | 46.000 | | |
| 48302 | Programa socrates erasmus | | 3.217.000 | | |
| | | | | | |
| Total Gastos | | | | | 4.155.700 |