Estructura Presupuestaria
Seleccione una Unidad:
Administración del Campus Bahía de Algeciras
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22100 - Energia electrica | 87.172,50 |
22101 - Agua | 29.057,50 |
22699 - Otros | 2.500 |
Total | 118.730 |
Total Presupuesto Operativo | 118.730 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 118.730 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 118.730 |
Administración del Campus de Cádiz
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22100 - Energia electrica | 330.000 |
22699 - Otros | 12.000 |
Total | 342.000 |
Total Presupuesto Operativo | 342.000 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 342.000 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 342.000 |
Administración del Campus de Jerez
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22100 - Energia electrica | 262.500 |
22101 - Agua | 18.500 |
22699 - Otros | 87.500 |
Total | 368.500 |
Total Presupuesto Operativo | 368.500 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 368.500 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 368.500 |
Administración del Campus de Puerto Real
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22100 - Energia electrica | 844.224 |
22101 - Agua | 211.056 |
22699 - Otros | 30.000 |
Total | 1.085.280 |
Total Presupuesto Operativo | 1.085.280 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 1.085.280 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 1.085.280 |
Centros, Departamentos y Sedes
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
216 - Sistemas para procesos de informacion | 5.000 |
22199 - Otros suministros | 22.460 |
22200 - Comunicaciones Telefonicas | 50.000 |
223 - Transportes | 30.000 |
224 - Primas de seguros | 10.000 |
22699 - Otros | 762.100 |
22799 - Otros | 361.712 |
23000 - Dietas - Funcionamiento Ordinario | 648.112 |
23100 - Locomoción - Funcionamiento Ordinario | 652.547 |
Total | 2.541.931,00 |
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
606 - Sistemas para procesos de información | 53.350 |
Total | 53.350 |
Total Presupuesto Operativo | 2.595.281 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 2.595.281 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 2.595.281 |
Comités y Órganos de Representación
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 4.000 |
22699 - Otros | 19.846 |
23000 - Dietas - Funcionamiento Ordinario | 3.334 |
23100 - Locomoción - Funcionamiento Ordinario | 2.000 |
Total | 29.180 |
Total Presupuesto Operativo | 29.180 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 29.180 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 29.180 |
Consejo Social
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos de Personal | Total (€) |
---|---|
1200100 - Retribuciones básicas pas grupo a | 16.932 |
1200102 - Retribuciones básicas pas grupo c | 10.780 |
1200501 - Trienios personal funcionario p.a.s. | 5.537 |
12101 - Complemento de destino p.a.s | 19.421 |
12103 - Complemento específico p.a.s. | 25.803 |
1500300 - Productividad pas funcionario | 5.111 |
1600001 - Seguridad social del p.a.s. funcionario | 24.362 |
Total | 107.946,00 |
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22699 - Otros | 66.000 |
22706 - Estudios y trabajos tecnicos | 44.000 |
Total | 110.000 |
Total Presupuesto Operativo | 217.946 |
Presupuesto Nuevo Ingreso (Externo)
Ingresos
Transferencias Corrientes | Total (€) |
---|---|
45099 - Otros | 210.000 |
Total | 210.000 |
Total Ingresos | 210.000 |
Gastos
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22099 - Otro material | 30.000 |
22606 - Reuniones, conferencias y cursos | 40.000 |
22608 - Gastos Diversos - Premios, Concursos Y Certamenes | 36.600 |
Total | 106.600,00 |
Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total (€) |
---|---|
44100 - Transferencias a universidades publicas | 103.400 |
Total | 103.400 |
Total Gastos | 210.000 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 217.946 |
Total Gasto Externo: | 210.000 |
Total: | 427.946 |
Delegación del Rector de Responsabilidad Social y Corporativa
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 2.000 |
Total | 2.000 |
Total Presupuesto Operativo | 2.000 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 2.000 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 2.000 |
Delegación del Rector de Responsabilidad Social y Corporativa - Oficina de Acción Social y Solidaria
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 2.000 |
22099 - Otro material | 500 |
22107 - Material docente | 25.000 |
22108 - Material deportivo y cultural | 500 |
223 - Transportes | 3.800 |
22604 - Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | 7.000 |
22606 - Reuniones, conferencias y cursos | 3.250 |
22699 - Otros | 7.650 |
22706 - Estudios y trabajos tecnicos | 1.000 |
23000 - Dietas - Funcionamiento Ordinario | 4.400 |
23100 - Locomoción - Funcionamiento Ordinario | 11.600 |
Total | 66.700,00 |
Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total (€) |
---|---|
48000 - Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo | 5.000 |
Total | 5.000 |
Total Presupuesto Operativo | 71.700 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 71.700 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 71.700 |
Delegación del Rector de Responsabilidad Social y Corporativa - Oficina de Sostenibilidad
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 450 |
223 - Transportes | 2.000 |
22602 - Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 3.000 |
22606 - Reuniones, conferencias y cursos | 2.500 |
22699 - Otros | 2.000 |
22706 - Estudios y trabajos tecnicos | 5.400 |
22707 - Edicion de publicaciones | 4.000 |
22708 - Servicios de jardinería | 2.000 |
Total | 21.350,00 |
Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total (€) |
---|---|
48000 - Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo | 300 |
Total | 300,00 |
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
60899 - Otros | 2.750 |
Total | 2.750 |
Total Presupuesto Operativo | 24.400 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 24.400 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 24.400 |
Delegación del Rector para el Campus de Jerez
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 3.000 |
Total | 3.000 |
Total Presupuesto Operativo | 3.000 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 3.000 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 3.000 |
Delegación del Rector para las Políticas de Inclusión e Igualdad
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 1.500 |
23000 - Dietas - Funcionamiento Ordinario | 1.500 |
Total | 3.000 |
Total Presupuesto Operativo | 3.000 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 3.000 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 3.000 |
Delegación del Rector para las Políticas de Inclusión e Igualdad - Secretariado de Política de Inclusión
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 500 |
22099 - Otro material | 792 |
22602 - Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 450 |
22606 - Reuniones, conferencias y cursos | 1.000 |
22699 - Otros | 1.000 |
Total | 3.742 |
Total Presupuesto Operativo | 3.742 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 3.742 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 3.742 |
Delegación del Rector para las Políticas de Inclusión e Igualdad - Unidad de Igualdad
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 4.000 |
22602 - Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 1.500 |
22606 - Reuniones, conferencias y cursos | 1.000 |
22699 - Otros | 1.000 |
Total | 7.500 |
Total Presupuesto Operativo | 7.500 |
Presupuesto Nuevo Ingreso (Externo)
Ingresos
Transferencias Corrientes | Total (€) |
---|---|
45099 - Otros | 77.700 |
Total | 77.700 |
Total Ingresos | 77.700 |
Gastos
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22606 - Reuniones, conferencias y cursos | 16.750 |
22699 - Otros | 17.450 |
22799 - Otros | 10.000 |
23000 - Dietas - Funcionamiento Ordinario | 16.750 |
23100 - Locomoción - Funcionamiento Ordinario | 16.750 |
Total | 77.700 |
Total Gastos | 77.700 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 7.500 |
Total Gasto Externo: | 77.700 |
Total: | 85.200 |
Delegación del Rector para la Universidad Europea de los Mares - Rector´s por "European Univesity of the Seas" (SEA-EU)
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22606 - Reuniones, conferencias y cursos | 52.069 |
22699 - Otros | 45.000 |
Total | 97.069 |
Total Presupuesto Operativo | 97.069 |
Presupuesto Nuevo Ingreso (Externo)
Ingresos
Transferencias Corrientes | Total (€) |
---|---|
49501 - Otras subvenciones union europea | 473.295 |
Total | 473.295 |
Total Ingresos | 473.295 |
Gastos
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64006 - Proyectos de investigacion | 473.295 |
Total | 473.295 |
Total Gastos | 473.295 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 97.069 |
Total Gasto Externo: | 473.295 |
Total: | 570.364 |
Dirección General 3E - Emprendimiento, Empresa y Egresados
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
23000 - Dietas - Funcionamiento Ordinario | 500 |
23100 - Locomoción - Funcionamiento Ordinario | 1.500 |
Total | 2.000 |
Total Presupuesto Operativo | 2.000 |
Presupuesto Nuevo Ingreso (Externo)
Ingresos
Transferencias Corrientes | Total (€) |
---|---|
45099 - Otros | 18.000 |
46000 - Transferencias de diputaciones y cabildos insulares | 20.000 |
47000 - Transferencias de entidades financieras | 10.000 |
Total | 48.000 |
Total Ingresos | 48.000 |
Gastos
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22602 - Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 38.000 |
22699 - Otros | 10.000 |
Total | 48.000 |
Total Gastos | 48.000 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 2.000 |
Total Gasto Externo: | 48.000 |
Total: | 50.000 |
Dirección General 3E: Emprendimiento, Empresa y Egresados - Cátedra de Emprendedores
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22606 - Reuniones, conferencias y cursos | 55.000 |
22699 - Otros | 13.000 |
22706 - Estudios y trabajos tecnicos | 32.000 |
Total | 100.000,00 |
Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total (€) |
---|---|
48500 - A fundaciones universitarias | 20.000 |
Total | 20.000 |
Total Presupuesto Operativo | 120.000 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 120.000 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 120.000 |
Dirección General 3E: Emprendimiento, Empresa y Egresados - Empleo
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22602 - Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 5.000 |
22699 - Otros | 10.000 |
Total | 15.000 |
Total Presupuesto Operativo | 15.000 |
Presupuesto Nuevo Ingreso (Externo)
Ingresos
Transferencias Corrientes | Total (€) |
---|---|
41101 - Subvenciones de organismos autonomos de la junta de andalucia | 75.000 |
45004 - Para praem. planes concertados | 179.000 |
45099 - Otros | 132.356 |
48199 - De otras instituciones sin fines de lucro | 20.000 |
Total | 406.356 |
Total Ingresos | 406.356 |
Gastos
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 4.356 |
22099 - Otro material | 10.000 |
22199 - Otros suministros | 5.000 |
224 - Primas de seguros | 1.500 |
22602 - Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 50.000 |
22604 - Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | 5.000 |
22699 - Otros | 71.000 |
22706 - Estudios y trabajos tecnicos | 22.000 |
22799 - Otros | 10.000 |
Total | 178.856,00 |
Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total (€) |
---|---|
48102 - Becas de practicas en empresas consejeria innovacion, cienci | 177.500 |
48103 - Becas de prácticas en empresas otras consejerías junta andal | 30.000 |
48199 - Otras becas y ayudas a estudiantes | 20.000 |
Total | 227.500 |
Total Gastos | 406.356 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 15.000 |
Total Gasto Externo: | 406.356 |
Total: | 421.356 |
Dirección General de Relaciones Institucionales
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22601 - Gastos Diversos - Atenciones Protocolarias Y Representativas | 7.000 |
22602 - Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 15.000 |
22606 - Reuniones, conferencias y cursos | 7.000 |
22699 - Otros | 27.000 |
Total | 56.000,00 |
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
60899 - Otros | 3.000 |
Total | 3.000 |
Total Presupuesto Operativo | 59.000 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 59.000 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 59.000 |
Dirección General de Relaciones Institucionales - Gabinete de Comunicación y Marketing
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 3.000 |
22602 - Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 101.500 |
22706 - Estudios y trabajos tecnicos | 3.000 |
Total | 107.500 |
Total Presupuesto Operativo | 107.500 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 107.500 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 107.500 |
Financiación Centros y Departamentos - Ayudas de Campo
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22602 - Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 1.100 |
22699 - Otros | 1.800 |
Total | 2.900,00 |
Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total (€) |
---|---|
48004 - Becas propias para practicas en empresas | 1.800 |
Total | 1.800,00 |
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
606 - Sistemas para procesos de información | 300 |
Total | 300 |
Total Presupuesto Operativo | 5.000 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 5.000 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 5.000 |
Gastos Centralizados
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
202 - Arrendamiento de edificios y otras construcciones | 34.400 |
204 - Arrendamiento de elementos de transporte | 850 |
206 - Arrendamiento de sistemas para procesos de informacion | 20.000 |
209 - Canones. | 3.000 |
21300 - Maquinaria | 29.000 |
214 - Elementos de transporte | 1.000 |
215 - Mobiliario y enseres | 5.000 |
216 - Sistemas para procesos de informacion | 99.457 |
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 92.600 |
22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.000 |
22002 - Material informatico no inventariable | 3.000 |
22099 - Otro material | 2.000 |
22100 - Energia electrica | 300.000 |
22101 - Agua | 55.000 |
22103 - Combustible | 20.000 |
22110 - Material para reparaciones de edificios y otras construccion | 1.000 |
22199 - Otros suministros | 16.500 |
22200 - Comunicaciones Telefonicas | 78.000 |
22201 - Comunicaciones Postales | 30.000 |
22203 - Telex y telefax | 100 |
223 - Transportes | 90.000 |
224 - Primas de seguros | 162.900 |
225 - Tributos | 17.200 |
22602 - Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 1.500 |
22603 - Gastos Diversos - Jurídicos, Contenciosos | 20.000 |
22606 - Reuniones, conferencias y cursos | 17.500 |
22607 - Gastos Diversos - Oposiciones Y Pruebas Selectivas | 5.000 |
22699 - Otros | 6.000 |
22700 - Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Limpieza Y Aseo | 4.084.646 |
22701 - Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Seguridad | 700.000 |
22703 - Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Postales O Similares | 1.000 |
22706 - Estudios y trabajos tecnicos | 118.000 |
22799 - Otros | 411.900 |
23000 - Dietas - Funcionamiento Ordinario | 25.000 |
23001 - Dietas - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | 15.000 |
23100 - Locomoción - Funcionamiento Ordinario | 20.000 |
23101 - Locomoción - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | 10.000 |
233 - Otras indemnizaciones | 15.000 |
Total | 6.516.553,00 |
Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total (€) |
---|---|
48501 - A otras fundaciones | 132.797 |
48599 - A otras instituciones sin fines de lucro | 34.781 |
Total | 167.578,00 |
Fondo de Contingencia | Total (€) |
---|---|
50000 - Fondo de Contingencia | 240.000 |
Total | 240.000,00 |
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
60500 - Mobiliario | 90.000 |
Total | 90.000 |
Total Presupuesto Operativo | 7.014.131 |
Presupuesto Nuevo Ingreso (Externo)
Ingresos
Activos Financieros | Total (€) |
---|---|
820 - Reint. de prést.conced. a corto plazo al personal | 200.000 |
Total | 200.000 |
Total Ingresos | 200.000 |
Gastos
Activos Financieros | Total (€) |
---|---|
830 - Concesion de prestamos a corto plazo al personal | 200.000 |
Total | 200.000 |
Total Gastos | 200.000 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 7.014.131 |
Total Gasto Externo: | 200.000 |
Total: | 7.214.131 |
Gerencia
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos de Personal | Total (€) |
---|---|
1200100 - Retribuciones básicas pas grupo a | 830.382 |
1200101 - Retribuciones básicas pas grupo b | 1.019.388 |
1200102 - Retribuciones básicas pas grupo c | 2.605.452 |
1200103 - Retribuciones básicas pas grupo d | 529.959 |
1200104 - Retribuciones básicas pas grupo e | 58.617 |
1200501 - Trienios personal funcionario p.a.s. | 1.206.427 |
12101 - Complemento de destino p.a.s | 3.750.211 |
12103 - Complemento específico p.a.s. | 4.932.007 |
1210601 - Complementos personales y transitorios del p.a.s. | 17.124 |
1300100 - Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 1 | 644.206 |
1300101 - Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 2 | 1.201.444 |
1300102 - Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 3 | 3.574.340 |
1300103 - Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 4 | 626.807 |
1310100 - Horas extras personal laboral fijo p.a.s. | 91.673 |
1310102 - Trabajos en sábados y festivos personal laboral fijo pas | 51.126 |
1310104 - Complemento de antiguedad personal laboral fijo pas | 890.594 |
1310105 - Vestuario personal laboral fijo pas | 135.156 |
1310199 - Otras retribuciones personal laboral fijo p.a.s. | 3.281.566 |
1340010 - Retribuciones basicas personal laboral eventual pas | 200.000 |
1340110 - Otras retribuciones personal laboral eventual pas | 126.805 |
1340111 - Vestuario personal laboral eventual pas | 45.738 |
1500300 - Productividad pas funcionario | 2.774.851 |
1500301 - Productividad pas laboral | 1.274.209 |
15101 - Gratificaciones p.a.s. | 158.666 |
1600001 - Seguridad social del p.a.s. funcionario | 3.840.167 |
1600002 - Seguridad social del p.a.s. laboral fijo | 3.323.214 |
1600003 - Seguridad social del p.a.s. laboral eventual | 172.586 |
16203 - Transporte del personal | 700 |
16204 - Fondos de pensiones | 251.271 |
1620500 - Ayudas al estudio pas funcionario | 12.000 |
1620560 - Subvenc. precios p. otros cent pas f | 190.046 |
1620573 - Incentivo de jubilacion pdi funcionario | 252.691 |
1620591 - Otra accion social pas laboral fijo | 25.600 |
16206 - Seguros | 60.685 |
16299 - Otros | 140.539 |
Total | 38.296.247,00 |
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22099 - Otro material | 1.000 |
22604 - Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | 120.000 |
Total | 121.000,00 |
Gastos Financieros | Total (€) |
---|---|
31000 - A Corto Plazo | 30.000 |
311 - Gastos de emision, modificacion y cancelacion | 30.000 |
342 - Intereses de Demora | 140.000 |
34909 - Otros gastos financieros | 2.500 |
Total | 202.500,00 |
Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | Total (€) |
---|---|
48501 - A otras fundaciones | 250.000 |
Total | 250.000,00 |
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64006 - Proyectos de investigacion | 19.000 |
Total | 19.000 |
Total Presupuesto Operativo | 38.888.747 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 38.888.747 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 38.888.747 |
Gerencia - OCU
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
216 - Sistemas para procesos de informacion | 465.000 |
219 - Otro inmovilizado material | 53.288 |
22699 - Otros | 79.000 |
22706 - Estudios y trabajos tecnicos | 80.000 |
Total | 677.288 |
Total Presupuesto Operativo | 677.288 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 677.288 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 677.288 |
Inspección General de Servicios
Presupuesto Operativo (UCA)
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | Total (€) |
---|---|
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable | 2.000 |
22604 - Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | 1.000 |
22699 - Otros | 3.000 |
23000 - Dietas - Funcionamiento Ordinario | 1.500 |
23100 - Locomoción - Funcionamiento Ordinario | 1.500 |
Total | 9.000 |
Total Presupuesto Operativo | 9.000 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 9.000 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 9.000 |
Máster Interuniversitario en Agroalimentación
Presupuesto Operativo (UCA)
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64102 - Cursos de postgrado | 11.405 |
Total | 11.405 |
Total Presupuesto Operativo | 11.405 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 11.405 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 11.405 |
Máster Interuniversitario en Análisis Histórico del Mundo Actual
Presupuesto Operativo (UCA)
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64102 - Cursos de postgrado | 1.125 |
Total | 1.125 |
Total Presupuesto Operativo | 1.125 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 1.125 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 1.125 |
Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos
Presupuesto Operativo (UCA)
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64102 - Cursos de postgrado | 4.247 |
Total | 4.247 |
Total Presupuesto Operativo | 4.247 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 4.247 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 4.247 |
Máster Interuniversitario en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación
Presupuesto Operativo (UCA)
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64102 - Cursos de postgrado | 8.928 |
Total | 8.928 |
Total Presupuesto Operativo | 8.928 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 8.928 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 8.928 |
Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial
Presupuesto Operativo (UCA)
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64102 - Cursos de postgrado | 10.690 |
Total | 10.690 |
Total Presupuesto Operativo | 10.690 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 10.690 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 10.690 |
Máster Interuniversitario en Educación Ambiental
Presupuesto Operativo (UCA)
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64102 - Cursos de postgrado | 2.200 |
Total | 2.200 |
Total Presupuesto Operativo | 2.200 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 2.200 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 2.200 |
Máster Interuniversitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía
Presupuesto Operativo (UCA)
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64102 - Cursos de postgrado | 8.406 |
Total | 8.406 |
Total Presupuesto Operativo | 8.406 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 8.406 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 8.406 |
Máster Interuniversitario en Ingeniería Acústica
Presupuesto Operativo (UCA)
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64102 - Cursos de postgrado | 4.500 |
Total | 4.500 |
Total Presupuesto Operativo | 4.500 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 4.500 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 4.500 |
Máster Interuniversitario en Ingeniería Química
Presupuesto Operativo (UCA)
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64102 - Cursos de postgrado | 1.760 |
Total | 1.760 |
Total Presupuesto Operativo | 1.760 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 1.760 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 1.760 |
Máster Interuniversitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental
Presupuesto Operativo (UCA)
Inversiones Reales | Total (€) |
---|---|
64102 - Cursos de postgrado | 2.000 |
Total | 2.000 |
Total Presupuesto Operativo | 2.000 |
Total Ingresos | 0 |
Total Gastos | 0 |
Total Gasto Operativo + Gasto Externo
Total Gasto Operativo: | 2.000 |
Total Gasto Externo: | 0 |
Total: | 2.000 |
