Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 20.583.607 |
20 | Arrendamientos y Cánones | | | 168.950 | |
202 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | | 34.400 | | |
20300 | Maquinaria | | 100.000 | | |
204 | Arrendamiento de elementos de transporte | | 850 | | |
206 | Arrendamiento de sistemas para procesos de informacion | | 30.700 | | |
209 | Canones. | | 3.000 | | |
21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 2.741.266 | |
210 | Infraestructura y bienes de uso general | | 50.000 | | |
21200 | Edificios y otras construcciones | | 464.100 | | |
21300 | Maquinaria | | 80.000 | | |
21301 | Instalaciones | | 653.923 | | |
21302 | Utillaje | | 36.000 | | |
214 | Elementos de transporte | | 39.000 | | |
215 | Mobiliario y enseres | | 16.700 | | |
216 | Sistemas para procesos de informacion | | 1.048.255 | | |
219 | Otro inmovilizado material | | 353.288 | | |
22 | Material, Suministros y Otros | | | 15.927.958 | |
22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | | 160.456 | | |
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 148.200 | | |
22002 | Material informatico no inventariable | | 6.750 | | |
22099 | Otro material | | 96.292 | | |
22100 | Energia electrica | | 1.823.896,50 | | |
22101 | Agua | | 313.613,50 | | |
22102 | Gas | | 35.500 | | |
22103 | Combustible | | 29.600 | | |
22104 | Vestuario | | 10.000 | | |
22106 | Productos farmaceuticos y material sanitario | | 1.000 | | |
22107 | Material docente | | 97.000 | | |
22108 | Material deportivo y cultural | | 1.900 | | |
22110 | Material para reparaciones de edificios y otras construccion | | 1.000 | | |
22112 | Material electronico, electrico y de comunicaciones | | 64.000 | | |
22199 | Otros suministros | | 67.460 | | |
22200 | Comunicaciones Telefonicas | | 145.900 | | |
22201 | Comunicaciones Postales | | 30.000 | | |
22203 | Telex y telefax | | 100 | | |
22204 | Comunicaciones Informaticas | | 183.998 | | |
22299 | Otras | | 30.000 | | |
223 | Transportes | | 130.700 | | |
224 | Primas de seguros | | 194.400 | | |
225 | Tributos | | 17.200 | | |
22601 | Gastos Diversos - Atenciones Protocolarias Y Representativas | | 14.000 | | |
22602 | Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | | 531.550 | | |
22603 | Gastos Diversos - Jurídicos, Contenciosos | | 20.000 | | |
22604 | Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | | 238.700 | | |
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | | 491.129 | | |
22607 | Gastos Diversos - Oposiciones Y Pruebas Selectivas | | 5.000 | | |
22608 | Gastos Diversos - Premios, Concursos Y Certamenes | | 44.100 | | |
22609 | Gastos Diversos - Actividades Culturales | | 528.320 | | |
22610 | Gastos Diversos - Actividades Deportivas | | 454.700 | | |
22699 | Otros | | 2.507.896 | | |
22700 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Limpieza Y Aseo | | 4.084.646 | | |
22701 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Seguridad | | 725.000 | | |
22702 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Valoraciones Y Peritajes | | 10.000 | | |
22703 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Postales O Similares | | 1.000 | | |
22706 | Estudios y trabajos tecnicos | | 1.053.534 | | |
22707 | Edicion de publicaciones | | 58.000 | | |
22708 | Servicios de jardinería | | 232.000 | | |
22799 | Otros | | 1.339.417 | | |
23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | | | 1.745.433 | |
23000 | Dietas - Funcionamiento Ordinario | | 791.486 | | |
23001 | Dietas - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | | 15.000 | | |
23003 | Dietas - Tribunales De Tesis | | 54.500 | | |
23005 | Dietas - Pruebas De Acceso A La Universidad | | 25.000 | | |
23100 | Locomoción - Funcionamiento Ordinario | | 747.747 | | |
23101 | Locomoción - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | | 17.200 | | |
23103 | Locomoción - Tribunales De Tesis | | 54.500 | | |
23105 | Locomoción - Pruebas De Acceso A La Universidad | | 25.000 | | |
233 | Otras indemnizaciones | | 15.000 | | |
| | | | | |
Total Gastos | | | | | 20.583.607 |
Presupuesto Inicial. Estado de Gastos
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 18.657.231 |
20 | Arrendamientos y Cánones | | | 68.950 | |
202 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | | 34.400 | | |
204 | Arrendamiento de elementos de transporte | | 850 | | |
206 | Arrendamiento de sistemas para procesos de informacion | | 30.700 | | |
209 | Canones. | | 3.000 | | |
21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 2.695.266 | |
210 | Infraestructura y bienes de uso general | | 50.000 | | |
21200 | Edificios y otras construcciones | | 464.100 | | |
21300 | Maquinaria | | 80.000 | | |
21301 | Instalaciones | | 653.923 | | |
21302 | Utillaje | | 36.000 | | |
214 | Elementos de transporte | | 39.000 | | |
215 | Mobiliario y enseres | | 16.700 | | |
216 | Sistemas para procesos de informacion | | 1.033.255 | | |
219 | Otro inmovilizado material | | 322.288 | | |
22 | Material, Suministros y Otros | | | 14.215.082 | |
22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | | 153.600 | | |
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 92.000 | | |
22002 | Material informatico no inventariable | | 6.750 | | |
22099 | Otro material | | 56.292 | | |
22100 | Energia electrica | | 1.823.896,50 | | |
22101 | Agua | | 313.613,50 | | |
22102 | Gas | | 35.500 | | |
22103 | Combustible | | 29.600 | | |
22104 | Vestuario | | 10.000 | | |
22106 | Productos farmaceuticos y material sanitario | | 1.000 | | |
22107 | Material docente | | 87.000 | | |
22108 | Material deportivo y cultural | | 1.900 | | |
22110 | Material para reparaciones de edificios y otras construccion | | 1.000 | | |
22112 | Material electronico, electrico y de comunicaciones | | 64.000 | | |
22199 | Otros suministros | | 62.460 | | |
22200 | Comunicaciones Telefonicas | | 145.900 | | |
22201 | Comunicaciones Postales | | 30.000 | | |
22203 | Telex y telefax | | 100 | | |
22204 | Comunicaciones Informaticas | | 183.998 | | |
22299 | Otras | | 30.000 | | |
223 | Transportes | | 130.700 | | |
224 | Primas de seguros | | 192.900 | | |
225 | Tributos | | 17.200 | | |
22601 | Gastos Diversos - Atenciones Protocolarias Y Representativas | | 14.000 | | |
22602 | Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | | 251.550 | | |
22603 | Gastos Diversos - Jurídicos, Contenciosos | | 20.000 | | |
22604 | Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | | 233.700 | | |
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | | 394.379 | | |
22607 | Gastos Diversos - Oposiciones Y Pruebas Selectivas | | 5.000 | | |
22608 | Gastos Diversos - Premios, Concursos Y Certamenes | | 3.000 | | |
22609 | Gastos Diversos - Actividades Culturales | | 109.800 | | |
22610 | Gastos Diversos - Actividades Deportivas | | 102.700 | | |
22699 | Otros | | 2.241.946 | | |
22700 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Limpieza Y Aseo | | 4.084.646 | | |
22701 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Seguridad | | 725.000 | | |
22702 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Valoraciones Y Peritajes | | 10.000 | | |
22703 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Postales O Similares | | 1.000 | | |
22706 | Estudios y trabajos tecnicos | | 949.534 | | |
22707 | Edicion de publicaciones | | 58.000 | | |
22708 | Servicios de jardinería | | 232.000 | | |
22799 | Otros | | 1.309.417 | | |
23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | | | 1.677.933 | |
23000 | Dietas - Funcionamiento Ordinario | | 740.736 | | |
23001 | Dietas - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | | 15.000 | | |
23003 | Dietas - Tribunales De Tesis | | 54.500 | | |
23005 | Dietas - Pruebas De Acceso A La Universidad | | 25.000 | | |
23100 | Locomoción - Funcionamiento Ordinario | | 730.997 | | |
23101 | Locomoción - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | | 17.200 | | |
23103 | Locomoción - Tribunales De Tesis | | 54.500 | | |
23105 | Locomoción - Pruebas De Acceso A La Universidad | | 25.000 | | |
233 | Otras indemnizaciones | | 15.000 | | |
| | | | | |
Total Gastos | | | | | 18.657.231 |
Estimación de Nuevos Ingresos. Estado de Gastos
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 1.926.376 |
20 | Arrendamientos y Cánones | | | 100.000 | |
20300 | Maquinaria | | 100.000 | | |
21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 46.000 | |
216 | Sistemas para procesos de informacion | | 15.000 | | |
219 | Otro inmovilizado material | | 31.000 | | |
22 | Material, Suministros y Otros | | | 1.712.876 | |
22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | | 6.856 | | |
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | 56.200 | | |
22099 | Otro material | | 40.000 | | |
22107 | Material docente | | 10.000 | | |
22199 | Otros suministros | | 5.000 | | |
224 | Primas de seguros | | 1.500 | | |
22602 | Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | | 280.000 | | |
22604 | Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | | 5.000 | | |
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | | 96.750 | | |
22608 | Gastos Diversos - Premios, Concursos Y Certamenes | | 41.100 | | |
22609 | Gastos Diversos - Actividades Culturales | | 418.520 | | |
22610 | Gastos Diversos - Actividades Deportivas | | 352.000 | | |
22699 | Otros | | 265.950 | | |
22706 | Estudios y trabajos tecnicos | | 104.000 | | |
22799 | Otros | | 30.000 | | |
23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | | | 67.500 | |
23000 | Dietas - Funcionamiento Ordinario | | 50.750 | | |
23100 | Locomoción - Funcionamiento Ordinario | | 16.750 | | |
| | | | | |
Total Gastos | | | | | 1.926.376 |