Resumen Global por Capítulos. Estado de Ingresos y Gastos
Resumen de Ingresos
Capítulo | % | Importe |
---|---|---|
Cap. 3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 13,82 | 22.811.276 |
Cap. 4 Transferencias Corrientes | 80,68 | 133.179.471 |
Cap. 5 Ingresos Patrimoniales | 0,15 | 247.453 |
Cap. 7 Transferencias de Capital | 5,19 | 8.566.683 |
Cap. 8 Activos Financieros | 0,16 | 262.008 |
Total Ingresos: | 100% | 165.066.891 |
En miles de euros
Importe
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Cap.3
Cap.4
Cap.5
Cap.7
Cap.8
Resumen de Gastos
Capítulo | % | Importe |
---|---|---|
Cap. 1 Gastos de Personal | 70,72 | 116.731.879 |
Cap. 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 12,47 | 20.583.607 |
Cap. 3 Gastos Financieros | 0,12 | 202.500 |
Cap. 4 Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | 3,41 | 5.626.428 |
Cap. 5 Fondo de Contingencia | 0,15 | 240.000 |
Cap. 6 Inversiones Reales | 12,98 | 21.420.469 |
Cap. 8 Activos Financieros | 0,12 | 200.000 |
Cap. 9 Pasivos Financieros | 0,04 | 62.008 |
Total Gastos: | 100% | 165.066.891 |
En miles de euros
Importe
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Cap.1
Cap.2
Cap.3
Cap.4
Cap.5
Cap.6
Cap.8
Cap.9
Evolución 2009/2016 en miles de euros
Capítulo (en miles de euros) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Personal* | 89.517,33 | 93.000,95 | 89.964,57 | 91.697,92 | 87.470,08 | 87.017,07 | 91.308,25 | |
P. Docente | 60.636,70 | 63.806,01 | 59.905,82 | 60.940,50 | 58.295,24 | 58.420,92 | 61.415,17 | |
P.A.S. Funcionario | 15.472,03 | 15.767,83 | 15.639,08 | 16.010,01 | 15.391,29 | 15.255,42 | 5.962,43 | |
P.A.S. Laboral | 12.320,66 | 12.247,72 | 12.086,83 | 12.234,75 | 11.837,27 | 11.285 | 11.790,65 | |
II G. Ctes. Bien. y serv. | 20.707,74 | 20.188,84 | 21.756,38 | 20.133,76 | 18.691,51 | 18.266,03 | 19.872,33 | |
III Gastos Financieros | 3.882,50 | 2.138,50 | 1.826,21 | 1.519,38 | 1.364 | 872,85 | 799,73 | |
IV Transf. Corrientes | 3.571,07 | 3.656,10 | 2.510,44 | 2.113,78 | 2.704,47 | 3.471,59 | 3.658,65 | |
VI Inversiones Reales | 37.431,53 | 28.462,06 | 29.849,56 | 27.971,77 | 18.188,01 | 14.031,54 | 11.998,96 | |
VII Transferencias Capital | 180 | |||||||
VIII Activos Financieros | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
IX Pasivos Financieros | 4.581,61 | 5.213,15 | 5.903,72 | 7.099,07 | 7.920,78 | 3.140,69 | 3.056,15 | |
Total Ingresos/Gastos | 160.071,77 | 152.859,61 | 152.010,87 | 150.735,69 | 136.538,85 | 126.999,77 | 130.894,07 | |
III P. Public. y otros Ingresos | 18.849,29 | 19.625,54 | 21.123,42 | 18.610,91 | 18.655 | 18.816,80 | 19.549,75 | |
IV Transf. Corrientes | 107.155,64 | 107.763,52 | 106.899,47 | 108.503,62 | 105.680,85 | 96.379,97 | 106.517,28 | |
V Ingresos Patrimoniales | 930 | 780 | 650 | 436,92 | 473 | 341 | 226,63 | |
VII Transferencias Capital | 32.936,84 | 24.490,56 | 23.137,98 | 22.984,23 | 11.530 | 8.121,32 | 1.344,26 | |
VIII Activos Financieros | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3.340,69 | 3.256,15 |
En miles de euros
Importe
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Evolución 2009/2016 en porcentaje
Capitulo | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Personal | 3,14 | 0,32 | 3,26 | 1,93 | 4,61 | 0,52 | 4,93 | |
P. Docente | 3,35 | 0,46 | 6,11 | 1,73 | 4,34 | 0,22 | 5,13 | |
P.A.S. Funcionario | 1,14 | 1,08 | 0,82 | 2,37 | 3,86 | 0,88 | 4,63 | |
P.A.S. Laboral | 4,17 | 1,90 | 1,31 | 1,22 | 3,25 | 4,67 | 4,48 | |
II Gastos Bienes y Servicios | 1,31 | 5,21 | 7,76 | 7,46 | 7,16 | 2,28 | 8,79 | |
III Gastos Financieros | 4,92 | 55,28 | 14,60 | 16,80 | 10,23 | 36,01 | 8,38 | |
IV Transferencias Corrientes | 81,75 | 0,33 | 31,34 | 15,80 | 27,94 | 28,36 | 5,39 | |
VI Inversiones Reales | 7,09 | 26,60 | 4,87 | 6,29 | 34,98 | 22,85 | 14,49 | |
VII Ttransferencias Capital | 100 | |||||||
VIII Activos Financieros | ||||||||
IX Pasivos Financieros | 14,40 | 28,86 | 13,25 | 20,25 | 11,57 | 60,35 | 2,69 | |
Total Ingresos/Gastos | 5,27 | 7,34 | 0,56 | 0,84 | 9,42 | 6,99 | 3,07 | |
III P. Públicos y otros Ingresos | 4,48 | 10,52 | 7,63 | 11,89 | 0,24 | 0,87 | 3,90 | |
IV Transferencias Corrientes | 3,84 | 3,85 | 0,80 | 1,50 | 2,60 | 8,80 | 10,52 | |
V Ingresos Patrimoniales | 144,74 | 13,98 | 16,67 | 32,78 | 8,26 | 27,91 | 33,54 | |
VII Transferencias de Capital | 8,93 | 31,12 | 5,52 | 0,66 | 49,84 | 29,56 | 83,45 | |
VIII Activos Financieros | 1.570.34 | 2,53 |
Porcentaje de variación
Importe
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15