Resumen de Ingresos y Gastos por conceptos y subconceptos
Seleccione Ingresos/Gastos:
Seleccione un Capítulo:
Presupuesto Total. Estado de Ingresos
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|---|---|---|---|---|
3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 22.811.276 | |||
30 | Tasas | 1.516.000 | |||
30300 | Tasas academicas por servicios administrativos | 1.320.000 | |||
30301 | Tasas academicas por serv. de centros adscritos y vincul. | 196.000 | |||
31 | Precios Públicos | 17.326.000 | |||
31200 | Servicios académicos de grados centros propios | 15.616.000 | |||
31201 | Servicios Académicos De 3 Ciclo En Centros Propios | 80.000 | |||
31210 | Másteres Oficiales | 1.630.000 | |||
32 | Otros Ingresos Procedentes de Presentaciones de Servicios | 3.969.276 | |||
32099 | Otros cursos y seminarios | 110.000 | |||
32202 | Derechos examen selec. per. admin. y serv. func. | 9.000 | |||
32300 | Contratos | 2.500.000 | |||
32400 | Servicio centralizado de ciencias de la salud | 45.000 | |||
32402 | Servicio Central De Ciencia Y Tecnología | 130.000 | |||
32403 | Servicio de biblioteca central | 36.200 | |||
32406 | Planta de cultivos marinos | 15.000 | |||
32500 | Derechos alojamiento coleg. univers. y residenc. | 741.076 | |||
32600 | Tarjetas de usuarios | 26.000 | |||
32601 | Alquiler instalaciones | 195.000 | |||
32604 | Actividades gimnasios o clubs | 160.000 | |||
32606 | Inscripción competiciones uca | 2.000 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
4 | Transferencias Corrientes | 133.179.471 | |||
40 | De la Administración General del Estado | 25.000 | |||
40099 | Otros | 25.000 | |||
41 | De Organismos Autonómicos Administrativos | 2.825.000 | |||
41099 | De otros organismos autónomos estatales | 2.750.000 | |||
41101 | Subvenciones de organismos autonomos de la junta de andalucia | 75.000 | |||
42 | De la Seguridad Social | 937.000 | |||
42100 | S.a.s. plazas vinculadas | 937.000 | |||
45 | De Comunidades Autónomas | 126.709.676 | |||
45000 | Financiacion basica | 124.218.125 | |||
45002 | Para consejo social | 110.000 | |||
45004 | Para praem. planes concertados | 179.000 | |||
45099 | Otros | 2.187.551 | |||
45109 | De Igualdad, Salud Y Politicas Sociales | 15.000 | |||
46 | 0 | 337.000 | |||
46000 | Transferencias de diputaciones y cabildos insulares | 197.000 | |||
46100 | Transferencias de ayuntamientos | 140.000 | |||
47 | De Empresas Privadas | 1.852.500 | |||
47000 | Transferencias de entidades financieras | 1.498.500 | |||
47200 | Transferencias donaciones, mecenazgo y patrocinio | 52.000 | |||
47900 | Transferencias de otras empresas | 302.000 | |||
48 | De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | 20.000 | |||
48199 | De otras instituciones sin fines de lucro | 20.000 | |||
49 | Del Exterior | 473.295 | |||
49501 | Otras subvenciones union europea | 473.295 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
5 | Ingresos Patrimoniales | 247.453 | |||
52 | Intereses de Depósitos | 1.000 | |||
52000 | De cuentas corrientes | 1.000 | |||
55 | Producto de Concesiones y Aprovechamientos Especiales | 151.453 | |||
55100 | De cafeterias | 70.692 | |||
55101 | De servicios de reprografia | 38.644 | |||
55102 | De maquinarias expendedoras | 28.317 | |||
55199 | De otras concesiones administrativas | 13.800 | |||
59 | 0 | 95.000 | |||
59901 | Alquiler equipamiento científico | 95.000 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
7 | Transferencias de Capital | 8.566.683 | |||
70 | De la Administración General del Estado | 3.977.200 | |||
70000 | Para investigación científica | 3.977.200 | |||
71 | 0 | 1.600.000 | |||
71100 | Para investigacion cientifica | 1.600.000 | |||
75 | De Comunidades Autónomas | 2.989.483 | |||
75000 | Para investigación científica | 2.989.483 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
8 | Activos Financieros | 262.008 | |||
82 | Reintegro de Préstamos Concedidos Reintegro de préstamos concedidos a corto plazo al personal | 200.000 | |||
820 | Reint. de prést.conced. a corto plazo al personal | 200.000 | |||
87 | Remanentes de Tesorería | 62.008 | |||
87001 | Remanentes de tesorería no afectado | 62.008 | |||
Total Ingresos | 165.066.891 |
Presupuesto Total. Estado de Gastos
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gastos de Personal | 116.731.879 | |||
12 | Funcionarios | 58.474.744 | |||
1200000 | Retribuciones básicas personal docente e investigador cu | 3.471.221 | |||
1200001 | Retribuciones básicas personal docente e investigador ceu | 423.094 | |||
1200002 | Retribuciones básicas personal docente e investigador tu | 7.018.243 | |||
1200003 | Retribuciones básicas personal docente e investigador teu | 1.461.357 | |||
1200100 | Retribuciones básicas pas grupo a | 847.314 | |||
1200101 | Retribuciones básicas pas grupo b | 1.019.388 | |||
1200102 | Retribuciones básicas pas grupo c | 2.616.232 | |||
1200103 | Retribuciones básicas pas grupo d | 529.959 | |||
1200104 | Retribuciones básicas pas grupo e | 58.617 | |||
1200500 | Trienios personal funcionario p.d.i. | 5.135.841 | |||
1200501 | Trienios personal funcionario p.a.s. | 1.211.964 | |||
1210000 | Complemento de destino del p.d.i. | 9.524.723 | |||
1210001 | Complemento de destino de plazas vinculadas | 102.158 | |||
12101 | Complemento de destino p.a.s | 3.769.632 | |||
1210200 | Complemento específico general del p.d.i. | 6.882.627 | |||
1210201 | Complemento específico por desempeño de cargos académicos | 1.871.198 | |||
1210202 | Complemento específico por méritos docentes | 7.017.828 | |||
1210203 | Complemento específico plazas vinculadas | 92.796 | |||
12103 | Complemento específico p.a.s. | 4.957.810 | |||
1210400 | Complemento coordinadores de c.o.u. | 280.000 | |||
1210401 | Complemento transitorio prof. titulados enseñanzas medias | 79.673 | |||
1210403 | Otros complementos plazas vinculadas | 85.945 | |||
1210601 | Complementos personales y transitorios del p.a.s. | 17.124 | |||
13 | Laborales | 31.289.776 | |||
1300001 | Retribuciones basicas profesor contratado doctor | 2.735.489 | |||
1300004 | Retribuciones basicas profesor colaborador | 748.291 | |||
1300100 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 1 | 644.206 | |||
1300101 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 2 | 1.201.444 | |||
1300102 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 3 | 3.574.340 | |||
1300103 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 4 | 626.807 | |||
1300300 | Otras retribuciones profesor contratado dr. lou | 3.161.040 | |||
1300301 | Otras retribuciones profesor colaborador lou | 960.268 | |||
1310000 | Compl. autonomico pdi laboral fijo | 502.339 | |||
1310005 | Retribucion complementarias pdi.premio funcionarizacion | 195.287 | |||
1310100 | Horas extras personal laboral fijo p.a.s. | 91.673 | |||
1310102 | Trabajos en sábados y festivos personal laboral fijo pas | 51.126 | |||
1310104 | Complemento de antiguedad personal laboral fijo pas | 890.594 | |||
1310105 | Vestuario personal laboral fijo pas | 135.156 | |||
1310199 | Otras retribuciones personal laboral fijo p.a.s. | 3.281.566 | |||
1340001 | Retribuciones basicas ayudantes de univesidad lou | 2.236.456 | |||
1340002 | Retribuciones basicas de asociados lou | 596.229 | |||
1340003 | Retribuciones basicas asociados ciencias salud lou | 734.325 | |||
1340006 | Retribuciones basicas de otro profesorado lou | 2.911.842 | |||
1340010 | Retribuciones basicas personal laboral eventual pas | 200.000 | |||
1340101 | Otras retrib. ayudantes de universidad lou | 2.672.781 | |||
1340102 | Otras retribuciones de asociados lou | 863.190 | |||
1340103 | Otras retrib. asociados c. salud lou | 161.556 | |||
1340106 | Otras retrib. otro profesorado lou | 1.941.228 | |||
1340110 | Otras retribuciones personal laboral eventual pas | 126.805 | |||
1340111 | Vestuario personal laboral eventual pas | 45.738 | |||
15 | Incentivos al Rendimiento | 10.991.420 | |||
15000 | Productividad por méritos investigadores | 2.628.801 | |||
15001 | Complementos autonómicos art. 66 lou del p.d.i. funcionario | 3.517.417 | |||
15002 | Productividad plazas vinculadas | 562.365 | |||
1500300 | Productividad pas funcionario | 2.779.962 | |||
1500301 | Productividad pas laboral | 1.274.209 | |||
15100 | Gratificaciones p.d.i. | 70.000 | |||
15101 | Gratificaciones p.a.s. | 158.666 | |||
16 | Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador | 15.975.939 | |||
1600001 | Seguridad social del p.a.s. funcionario | 3.864.529 | |||
1600002 | Seguridad social del p.a.s. laboral fijo | 3.323.214 | |||
1600003 | Seguridad social del p.a.s. laboral eventual | 172.586 | |||
1600009 | Seguridad social p.d.i | 7.682.078 | |||
16203 | Transporte del personal | 700 | |||
16204 | Fondos de pensiones | 251.271 | |||
1620500 | Ayudas al estudio pas funcionario | 12.000 | |||
1620560 | Subvenc. precios p. otros cent pas f | 190.046 | |||
1620573 | Incentivo de jubilacion pdi funcionario | 252.691 | |||
1620591 | Otra accion social pas laboral fijo | 25.600 | |||
16206 | Seguros | 60.685 | |||
16299 | Otros | 140.539 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 20.583.607 | |||
20 | Arrendamientos y Cánones | 168.950 | |||
202 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | 34.400 | |||
20300 | Maquinaria | 100.000 | |||
204 | Arrendamiento de elementos de transporte | 850 | |||
206 | Arrendamiento de sistemas para procesos de informacion | 30.700 | |||
209 | Canones. | 3.000 | |||
21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 2.741.266 | |||
210 | Infraestructura y bienes de uso general | 50.000 | |||
21200 | Edificios y otras construcciones | 464.100 | |||
21300 | Maquinaria | 80.000 | |||
21301 | Instalaciones | 653.923 | |||
21302 | Utillaje | 36.000 | |||
214 | Elementos de transporte | 39.000 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 16.700 | |||
216 | Sistemas para procesos de informacion | 1.048.255 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 353.288 | |||
22 | Material, Suministros y Otros | 15.927.958 | |||
22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | 160.456 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 148.200 | |||
22002 | Material informatico no inventariable | 6.750 | |||
22099 | Otro material | 96.292 | |||
22100 | Energia electrica | 1.823.896,50 | |||
22101 | Agua | 313.613,50 | |||
22102 | Gas | 35.500 | |||
22103 | Combustible | 29.600 | |||
22104 | Vestuario | 10.000 | |||
22106 | Productos farmaceuticos y material sanitario | 1.000 | |||
22107 | Material docente | 97.000 | |||
22108 | Material deportivo y cultural | 1.900 | |||
22110 | Material para reparaciones de edificios y otras construccion | 1.000 | |||
22112 | Material electronico, electrico y de comunicaciones | 64.000 | |||
22199 | Otros suministros | 67.460 | |||
22200 | Comunicaciones Telefonicas | 145.900 | |||
22201 | Comunicaciones Postales | 30.000 | |||
22203 | Telex y telefax | 100 | |||
22204 | Comunicaciones Informaticas | 183.998 | |||
22299 | Otras | 30.000 | |||
223 | Transportes | 130.700 | |||
224 | Primas de seguros | 194.400 | |||
225 | Tributos | 17.200 | |||
22601 | Gastos Diversos - Atenciones Protocolarias Y Representativas | 14.000 | |||
22602 | Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 531.550 | |||
22603 | Gastos Diversos - Jurídicos, Contenciosos | 20.000 | |||
22604 | Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | 238.700 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 491.129 | |||
22607 | Gastos Diversos - Oposiciones Y Pruebas Selectivas | 5.000 | |||
22608 | Gastos Diversos - Premios, Concursos Y Certamenes | 44.100 | |||
22609 | Gastos Diversos - Actividades Culturales | 528.320 | |||
22610 | Gastos Diversos - Actividades Deportivas | 454.700 | |||
22699 | Otros | 2.507.896 | |||
22700 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Limpieza Y Aseo | 4.084.646 | |||
22701 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Seguridad | 725.000 | |||
22702 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Valoraciones Y Peritajes | 10.000 | |||
22703 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Postales O Similares | 1.000 | |||
22706 | Estudios y trabajos tecnicos | 1.053.534 | |||
22707 | Edicion de publicaciones | 58.000 | |||
22708 | Servicios de jardinería | 232.000 | |||
22799 | Otros | 1.339.417 | |||
23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | 1.745.433 | |||
23000 | Dietas - Funcionamiento Ordinario | 791.486 | |||
23001 | Dietas - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | 15.000 | |||
23003 | Dietas - Tribunales De Tesis | 54.500 | |||
23005 | Dietas - Pruebas De Acceso A La Universidad | 25.000 | |||
23100 | Locomoción - Funcionamiento Ordinario | 747.747 | |||
23101 | Locomoción - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | 17.200 | |||
23103 | Locomoción - Tribunales De Tesis | 54.500 | |||
23105 | Locomoción - Pruebas De Acceso A La Universidad | 25.000 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 15.000 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
3 | Gastos Financieros | 202.500 | |||
31 | De Préstamos en Moneda Nacional | 60.000 | |||
31000 | A Corto Plazo | 30.000 | |||
311 | Gastos de emision, modificacion y cancelacion | 30.000 | |||
34 | De Depósitos, Fianzas y Otros | 142.500 | |||
342 | Intereses de Demora | 140.000 | |||
34909 | Otros gastos financieros | 2.500 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
4 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | 5.626.428 | |||
44 | 0 | 103.400 | |||
44100 | Transferencias a universidades publicas | 103.400 | |||
48 | A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro | 5.523.028 | |||
48000 | Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo | 82.500 | |||
48001 | Becas y ayudas a estudiantes tercer ciclo | 134.400 | |||
48002 | Becas para intercambio de estudiantes | 3.600 | |||
48003 | Ayudas a asociaciones estudiantes | 5.000 | |||
48004 | Becas propias para practicas en empresas | 38.800 | |||
48005 | Ayudas a deportistas | 18.000 | |||
48099 | Otras becas y ayudas propias a estudiantes | 590.850 | |||
48100 | Becas y ayudas a estudiantes ministerio de educacion y cienc | 450.000 | |||
48102 | Becas de practicas en empresas consejeria innovacion, cienci | 177.500 | |||
48103 | Becas de prácticas en empresas otras consejerías junta andal | 30.000 | |||
48199 | Otras becas y ayudas a estudiantes | 93.000 | |||
48299 | Otras becas y ayudas propias | 47.400 | |||
48300 | Becas y ayudas investigacion | 61.600 | |||
48302 | Programa socrates erasmus | 3.225.400 | |||
48499 | Otros convenios | 9.200 | |||
48500 | A fundaciones universitarias | 115.000 | |||
48501 | A otras fundaciones | 382.797 | |||
48599 | A otras instituciones sin fines de lucro | 35.181 | |||
489 | Otras Ayudas y Subvenciones | 22.800 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
5 | Fondo de Contingencia | 240.000 | |||
50 | 0 | 240.000 | |||
50000 | Fondo de Contingencia | 240.000 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
6 | Inversiones Reales | 21.420.469 | |||
60 | Inversión Nueva. Plan Propio | 847.531 | |||
60301 | Instalaciones | 255.000 | |||
60402 | Embarcaciones | 100.000 | |||
60500 | Mobiliario | 134.931 | |||
60503 | Material de laboratorio | 15.000 | |||
606 | Sistemas para procesos de información | 289.950 | |||
60899 | Otros | 52.650 | |||
64 | Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial | 20.422.938 | |||
64000 | Acciones de investigacion | 1.492.410 | |||
64002 | Grupos de investigacion | 500.000 | |||
64003 | Infraestructura cientifica | 2.537.200 | |||
64004 | Movilidad de personal investigador | 219.840 | |||
64005 | Organizacion de congresos de caracter científico | 25.000 | |||
64006 | Proyectos de investigacion | 5.366.778 | |||
64007 | Publicaciones cientificas | 858.648 | |||
64009 | Contratos cientifico-tecnicos | 1.130.000 | |||
64013 | Becas personal investigador en formación | 5.927.500 | |||
64014 | Contratos laborales personal investigador en formación | 834.000 | |||
64015 | Gestion de patentes | 20.000 | |||
64101 | Cursos de doctorado | 503.000 | |||
64102 | Cursos de postgrado | 1.008.562 | |||
66 | 0 | 150.000 | |||
66300 | Maquinaria | 150.000 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
8 | Activos Financieros | 200.000 | |||
83 | Concesión de Préstamos | 200.000 | |||
830 | Concesion de prestamos a corto plazo al personal | 200.000 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
9 | Pasivos Financieros | 62.008 | |||
91 | Amortización Préstamos en Moneda Nacional | 62.008 | |||
910 | Amortización préstamos a corto plazo de entes s. público | 62.008 | |||
Total Gastos | 165.066.891 |
Presupuesto Inicial. Estado de Gastos
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gastos de Personal | 116.731.879 | |||
12 | Funcionarios | 58.474.744 | |||
1200000 | Retribuciones básicas personal docente e investigador cu | 3.471.221 | |||
1200001 | Retribuciones básicas personal docente e investigador ceu | 423.094 | |||
1200002 | Retribuciones básicas personal docente e investigador tu | 7.018.243 | |||
1200003 | Retribuciones básicas personal docente e investigador teu | 1.461.357 | |||
1200100 | Retribuciones básicas pas grupo a | 847.314 | |||
1200101 | Retribuciones básicas pas grupo b | 1.019.388 | |||
1200102 | Retribuciones básicas pas grupo c | 2.616.232 | |||
1200103 | Retribuciones básicas pas grupo d | 529.959 | |||
1200104 | Retribuciones básicas pas grupo e | 58.617 | |||
1200500 | Trienios personal funcionario p.d.i. | 5.135.841 | |||
1200501 | Trienios personal funcionario p.a.s. | 1.211.964 | |||
1210000 | Complemento de destino del p.d.i. | 9.524.723 | |||
1210001 | Complemento de destino de plazas vinculadas | 102.158 | |||
12101 | Complemento de destino p.a.s | 3.769.632 | |||
1210200 | Complemento específico general del p.d.i. | 6.882.627 | |||
1210201 | Complemento específico por desempeño de cargos académicos | 1.871.198 | |||
1210202 | Complemento específico por méritos docentes | 7.017.828 | |||
1210203 | Complemento específico plazas vinculadas | 92.796 | |||
12103 | Complemento específico p.a.s. | 4.957.810 | |||
1210400 | Complemento coordinadores de c.o.u. | 280.000 | |||
1210401 | Complemento transitorio prof. titulados enseñanzas medias | 79.673 | |||
1210403 | Otros complementos plazas vinculadas | 85.945 | |||
1210601 | Complementos personales y transitorios del p.a.s. | 17.124 | |||
13 | Laborales | 31.289.776 | |||
1300001 | Retribuciones basicas profesor contratado doctor | 2.735.489 | |||
1300004 | Retribuciones basicas profesor colaborador | 748.291 | |||
1300100 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 1 | 644.206 | |||
1300101 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 2 | 1.201.444 | |||
1300102 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 3 | 3.574.340 | |||
1300103 | Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 4 | 626.807 | |||
1300300 | Otras retribuciones profesor contratado dr. lou | 3.161.040 | |||
1300301 | Otras retribuciones profesor colaborador lou | 960.268 | |||
1310000 | Compl. autonomico pdi laboral fijo | 502.339 | |||
1310005 | Retribucion complementarias pdi.premio funcionarizacion | 195.287 | |||
1310100 | Horas extras personal laboral fijo p.a.s. | 91.673 | |||
1310102 | Trabajos en sábados y festivos personal laboral fijo pas | 51.126 | |||
1310104 | Complemento de antiguedad personal laboral fijo pas | 890.594 | |||
1310105 | Vestuario personal laboral fijo pas | 135.156 | |||
1310199 | Otras retribuciones personal laboral fijo p.a.s. | 3.281.566 | |||
1340001 | Retribuciones basicas ayudantes de univesidad lou | 2.236.456 | |||
1340002 | Retribuciones basicas de asociados lou | 596.229 | |||
1340003 | Retribuciones basicas asociados ciencias salud lou | 734.325 | |||
1340006 | Retribuciones basicas de otro profesorado lou | 2.911.842 | |||
1340010 | Retribuciones basicas personal laboral eventual pas | 200.000 | |||
1340101 | Otras retrib. ayudantes de universidad lou | 2.672.781 | |||
1340102 | Otras retribuciones de asociados lou | 863.190 | |||
1340103 | Otras retrib. asociados c. salud lou | 161.556 | |||
1340106 | Otras retrib. otro profesorado lou | 1.941.228 | |||
1340110 | Otras retribuciones personal laboral eventual pas | 126.805 | |||
1340111 | Vestuario personal laboral eventual pas | 45.738 | |||
15 | Incentivos al Rendimiento | 10.991.420 | |||
15000 | Productividad por méritos investigadores | 2.628.801 | |||
15001 | Complementos autonómicos art. 66 lou del p.d.i. funcionario | 3.517.417 | |||
15002 | Productividad plazas vinculadas | 562.365 | |||
1500300 | Productividad pas funcionario | 2.779.962 | |||
1500301 | Productividad pas laboral | 1.274.209 | |||
15100 | Gratificaciones p.d.i. | 70.000 | |||
15101 | Gratificaciones p.a.s. | 158.666 | |||
16 | Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador | 15.975.939 | |||
1600001 | Seguridad social del p.a.s. funcionario | 3.864.529 | |||
1600002 | Seguridad social del p.a.s. laboral fijo | 3.323.214 | |||
1600003 | Seguridad social del p.a.s. laboral eventual | 172.586 | |||
1600009 | Seguridad social p.d.i | 7.682.078 | |||
16203 | Transporte del personal | 700 | |||
16204 | Fondos de pensiones | 251.271 | |||
1620500 | Ayudas al estudio pas funcionario | 12.000 | |||
1620560 | Subvenc. precios p. otros cent pas f | 190.046 | |||
1620573 | Incentivo de jubilacion pdi funcionario | 252.691 | |||
1620591 | Otra accion social pas laboral fijo | 25.600 | |||
16206 | Seguros | 60.685 | |||
16299 | Otros | 140.539 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 18.657.231 | |||
20 | Arrendamientos y Cánones | 68.950 | |||
202 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | 34.400 | |||
204 | Arrendamiento de elementos de transporte | 850 | |||
206 | Arrendamiento de sistemas para procesos de informacion | 30.700 | |||
209 | Canones. | 3.000 | |||
21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 2.695.266 | |||
210 | Infraestructura y bienes de uso general | 50.000 | |||
21200 | Edificios y otras construcciones | 464.100 | |||
21300 | Maquinaria | 80.000 | |||
21301 | Instalaciones | 653.923 | |||
21302 | Utillaje | 36.000 | |||
214 | Elementos de transporte | 39.000 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 16.700 | |||
216 | Sistemas para procesos de informacion | 1.033.255 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 322.288 | |||
22 | Material, Suministros y Otros | 14.215.082 | |||
22000 | Material de oficina ordinario no inventariable | 153.600 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 92.000 | |||
22002 | Material informatico no inventariable | 6.750 | |||
22099 | Otro material | 56.292 | |||
22100 | Energia electrica | 1.823.896,50 | |||
22101 | Agua | 313.613,50 | |||
22102 | Gas | 35.500 | |||
22103 | Combustible | 29.600 | |||
22104 | Vestuario | 10.000 | |||
22106 | Productos farmaceuticos y material sanitario | 1.000 | |||
22107 | Material docente | 87.000 | |||
22108 | Material deportivo y cultural | 1.900 | |||
22110 | Material para reparaciones de edificios y otras construccion | 1.000 | |||
22112 | Material electronico, electrico y de comunicaciones | 64.000 | |||
22199 | Otros suministros | 62.460 | |||
22200 | Comunicaciones Telefonicas | 145.900 | |||
22201 | Comunicaciones Postales | 30.000 | |||
22203 | Telex y telefax | 100 | |||
22204 | Comunicaciones Informaticas | 183.998 | |||
22299 | Otras | 30.000 | |||
223 | Transportes | 130.700 | |||
224 | Primas de seguros | 192.900 | |||
225 | Tributos | 17.200 | |||
22601 | Gastos Diversos - Atenciones Protocolarias Y Representativas | 14.000 | |||
22602 | Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad | 251.550 | |||
22603 | Gastos Diversos - Jurídicos, Contenciosos | 20.000 | |||
22604 | Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal | 233.700 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 394.379 | |||
22607 | Gastos Diversos - Oposiciones Y Pruebas Selectivas | 5.000 | |||
22608 | Gastos Diversos - Premios, Concursos Y Certamenes | 3.000 | |||
22609 | Gastos Diversos - Actividades Culturales | 109.800 | |||
22610 | Gastos Diversos - Actividades Deportivas | 102.700 | |||
22699 | Otros | 2.241.946 | |||
22700 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Limpieza Y Aseo | 4.084.646 | |||
22701 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Seguridad | 725.000 | |||
22702 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Valoraciones Y Peritajes | 10.000 | |||
22703 | Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Postales O Similares | 1.000 | |||
22706 | Estudios y trabajos tecnicos | 949.534 | |||
22707 | Edicion de publicaciones | 58.000 | |||
22708 | Servicios de jardinería | 232.000 | |||
22799 | Otros | 1.309.417 | |||
23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | 1.677.933 | |||
23000 | Dietas - Funcionamiento Ordinario | 740.736 | |||
23001 | Dietas - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | 15.000 | |||
23003 | Dietas - Tribunales De Tesis | 54.500 | |||
23005 | Dietas - Pruebas De Acceso A La Universidad | 25.000 | |||
23100 | Locomoción - Funcionamiento Ordinario | 730.997 | |||
23101 | Locomoción - Tribunales De Oposiciones P.A.S. | 17.200 | |||
23103 | Locomoción - Tribunales De Tesis | 54.500 | |||
23105 | Locomoción - Pruebas De Acceso A La Universidad | 25.000 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 15.000 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
3 | Gastos Financieros | 202.500 | |||
31 | De Préstamos en Moneda Nacional | 60.000 | |||
31000 | A Corto Plazo | 30.000 | |||
311 | Gastos de emision, modificacion y cancelacion | 30.000 | |||
34 | De Depósitos, Fianzas y Otros | 142.500 | |||
342 | Intereses de Demora | 140.000 | |||
34909 | Otros gastos financieros | 2.500 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
4 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | 1.470.728 | |||
48 | A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro | 1.470.728 | |||
48000 | Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo | 82.500 | |||
48001 | Becas y ayudas a estudiantes tercer ciclo | 134.400 | |||
48002 | Becas para intercambio de estudiantes | 3.600 | |||
48003 | Ayudas a asociaciones estudiantes | 5.000 | |||
48004 | Becas propias para practicas en empresas | 36.300 | |||
48005 | Ayudas a deportistas | 18.000 | |||
48099 | Otras becas y ayudas propias a estudiantes | 586.350 | |||
48299 | Otras becas y ayudas propias | 15.600 | |||
48300 | Becas y ayudas investigacion | 15.600 | |||
48302 | Programa socrates erasmus | 8.400 | |||
48499 | Otros convenios | 9.200 | |||
48500 | A fundaciones universitarias | 115.000 | |||
48501 | A otras fundaciones | 382.797 | |||
48599 | A otras instituciones sin fines de lucro | 35.181 | |||
489 | Otras Ayudas y Subvenciones | 22.800 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
5 | Fondo de Contingencia | 240.000 | |||
50 | 0 | 240.000 | |||
50000 | Fondo de Contingencia | 240.000 | |||
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
6 | Inversiones Reales | 9.032.491 | |||
60 | Inversión Nueva. Plan Propio | 747.531 | |||
60301 | Instalaciones | 255.000 | |||
60500 | Mobiliario | 134.931 | |||
60503 | Material de laboratorio | 15.000 | |||
606 | Sistemas para procesos de información | 289.950 | |||
60899 | Otros | 52.650 | |||
64 | Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial | 8.134.960 | |||
64000 | Acciones de investigacion | 1.492.410 | |||
64004 | Movilidad de personal investigador | 219.840 | |||
64005 | Organizacion de congresos de caracter científico | 25.000 | |||
64006 | Proyectos de investigacion | 94.000 | |||
64007 | Publicaciones cientificas | 858.648 | |||
640 | Gastos de Investigación y Desarrollo | 4.154.500 | |||
640.13 | Becas personal investigador en formación | 4.052.500 | |||
64014 | Contratos laborales personal investigador en formación | 82.000 | |||
64015 | Gestion de patentes | 20.000 | |||
64101 | Cursos de doctorado | 371.000 | |||
