Personal PAS Funcionario
PAS Funcionario
Relación de Puestos de Trabajo
Unidad Administrativa / Área Funcional Administración del Campus de Cádiz
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30324 | Gerente | Administración del Campus de Cádiz | Administración del Campus de Cádiz | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 0 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F30334 | Gerente | Administración del Campus de Cádiz | Administración del Campus de Cádiz | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 0 | 6.505,10 | 989,79 | - |
Total Administración del Campus de Cádiz | 2 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Gerencia
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40001 | Rector | Gerencia | Gerencia | Gerente | F | AG/L/AE | A1 | 30 | LD | 1 | 51.021,97 | 12.377,98 | D.H. |
F40002 | Rector | Gerencia | Gerencia | Vicegerente de organización | F | AG | A1 | 29 | LD | 1 | 26.228,56 | 7.607,57 | D.H., OBS.4 |
F40003 | Rector | Gerencia | Gerencia | Asesor Técnico | F | AG/I | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | OBS. 34 |
F40004 | Rector | Gerencia | Gerencia | Asesor Técnico | F | AG/I | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | OBS. 34 |
F40005 | Rector | Gerencia | Gerencia | Asesor Técnico | F | AG/I | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
Total Gerencia | 5 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Consejo Social
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40008 | Consejo Social | Consejo Social | Consejo Social | Secretario del Presidente del Consejo Social | F | AG | C1 | 20 | LD | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
Total Consejo Social | 1 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Oficina del Defensor Universitario
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40009 | Defensor Universitario | Oficina del Defensor Universitario | Oficina del Defensor Universitario | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
Total Oficina del Defensor Universitario | 1 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Gabinete de Auditoría y Control Interno
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40010 | Rector | Gabinete de Auditoría y Control Interno | Gabinete de Auditoría y Control interno | Director del Gabinete de Auditoría y Control Interno | F | AG | A1 | 29 | LD | 1 | 21.439,56 | 3.365,38 | D.H.1/T1 o T2 |
F40011 | Rector | Gabinete de Auditoría y Control Interno | Gabinete de Auditoría y Control interno | Auditor | F | AG | A1/A2 | 25 | C | 1 | 13.010,35 | 989,79 | - |
F40012 | Rector | Gabinete de Auditoría y Control Interno | Gabinete de Auditoría y Control interno | Auditor | F | AG | A1/A2 | 25 | C | 1 | 13.010,35 | 989,79 | - |
F40013 | Rector | Gabinete de Auditoría y Control Interno | Gabinete de Auditoría y Control interno | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
Total Gabinete de Auditoría y Control Interno | 4 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Gestión Académica
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40014 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Vicegerente de Gestión Académica | F | AG | A1 | 29 | LD | 1 | 26.228,56 | 7.607,57 | D.H., OBS.4 |
Total Gestión Académica | 1 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40015 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Director del área Gestión de Alumnado y Relaciones Intern. | F | AG | A1 | 29 | LD | 1 | 21.439,56 | 3.365,38 | D.H.1 |
F40016 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Gestión de Alumnado | Jefe de servicio de Gestión de Alumnado | F | AG | A1 | 27 | C | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40017 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Gestión de Alumnado | Jefe de sección | F | AG | A1/A2 | 25 | C | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40018 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Gestión de Alumnado | Jefe de sección | F | AG | A1/A2 | 25 | C | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40019 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Gestión de Alumnado | Jefe de sección | F | AG | A1/A2 | 25 | C | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40020 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Relaciones Internacionales | Jefe de servicio de Relaciones Internacionales | F | AG | A1 | 27 | C | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40021 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40022 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40023 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | F | AG | A2 | 23 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40024 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | F | AG | A2 | 23 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40025 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | F | AG | A2/C1 | 22 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40026 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | F | AG | A2/C1 | 22 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40027 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | F | AG | A2/C1 | 22 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40028 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | F | AG | A2/C1 | 22 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40029 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | F | AG | A2/C1 | 22 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40030 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40031 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40032 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40033 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40034 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40035 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40036 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | OBS.22 |
F40037 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | OBS.22 |
F40038 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 0 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40039 | Gerente | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
Total Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | 25 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Gestión Académica
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40040 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40041 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40042 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 0 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40043 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40044 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40046 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40047 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40048 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40049 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40050 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40051 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40052 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | OBS.23 |
F40053 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40054 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40055 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | OBS.23 |
F40056 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40057 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40058 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
Total Gestión Académica | 18 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40059 | Gerente | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Jefe de servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | F | AG | A1 | 27 | C | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40060 | Gerente | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40061 | Gerente | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40062 | Gerente | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40063 | Gerente | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40064 | Gerente | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40065 | Gerente | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 0 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40066 | Gerente | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 0 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
Total Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | 8 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40067 | Gerente | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Jefe de servicio de Org. Académica y Planificación plantillas PDI | F | AG | A1 | 27 | C | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40068 | Gerente | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40069 | Gerente | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40070 | Gerente | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Técnico | F | AG | A2/C1 | 22 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40071 | Gerente | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40072 | Gerente | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
Total Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | 6 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Gestión Académica
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40073 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40074 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40075 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40076 | Gerente | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
Total Gestión Académica | 4 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Área de Investigación y Transferencia
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40077 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Director del área de Investigación y Transferencia | F | AG | A1 | 29 | LD | 1 | 21.439,56 | 3.365,38 | D.H.1 |
F40078 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Servicio de Gestión de la Investigación | Jefe de servicio de Gestión de la Investigación | F | AG | A1 | 27 | C | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40080 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Servicio de Gestión de la Investigación | Jefe de sección | F | AG | A1/A2 | 25 | C | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40081 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Servicio de Proyectos y Relaciones con las Empresas | Jefe de servicio de Proyectos y Relaciones con las Empresas | F | AG | A1 | 27 | C | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40082 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40083 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40084 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | F | AG | A2/C1 | 22 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40085 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | F | AG | A2/C1 | 22 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40086 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | F | AG | A2 | 23 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40087 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | F | AG | A2 | 23 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40088 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | F | AG | A2 | 23 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40089 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | F | AG | A2 | 23 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40090 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40091 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40092 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40093 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40094 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40095 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40096 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40097 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40098 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40099 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40100 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40101 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40102 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40103 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | OBS. 25 |
F40104 | Gerente | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | OBS. 25 |
Total Área de Investigación y Transferencia | 27 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Área de Personal
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40105 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Director de Personal | F | AG | A1 | 29 | LD | 1 | 21.439,56 | 3.365,38 | D.H.1 |
F40106 | Gerente | Área de Personal | Servicio de Organización, selección y desarrollo de Personas | Jefe de servicio de Organización, selección y desarrollo de Personas | F | AG | A1 | 27 | C | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40107 | Gerente | Área de Personal | Servicio de Organización, selección y desarrollo de Personas | Jefe de sección | F | AG | A1/A2 | 25 | C | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40108 | Gerente | Área de Personal | Servicio de Organización, selección y desarrollo de Personas | Jefe de sección | F | AG | A1/A2 | 25 | C | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40109 | Gerente | Área de Personal | Servicio de Administración de Personal | Jefe de servicio de Administración de Personal | F | AG | A1 | 27 | C | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40110 | Gerente | Área de Personal | Servicio de Administración de Personal | Jefe de sección | F | AG | A1/A2 | 25 | C | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40111 | Gerente | Área de Personal | Servicio de Administración de Personal | Jefe de sección | F | AG | A1/A2 | 25 | C | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40112 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40113 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40114 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Asesor Técnico | F | AG | A1/A2 | 24 | C | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | - |
F40115 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Técnico | F | AG | A2 | 23 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40116 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Técnico | F | AG | A2 | 23 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40117 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Técnico | F | AG | A2/C1 | 22 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40118 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Técnico | F | AG | A2/C1 | 22 | C | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | - |
F40119 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40120 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40121 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40122 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40123 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40124 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40125 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
F40126 | Gerente | Área de Personal | Área de Personal | Gestor especialista | F | AG | C1 | 20 | C | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | - |
Total Área de Personal | 22 |
Unidad Administrativa / Área Funcional Organización
Cód. | Órg. Gobierno | Un. Adm./Área Func. | Servicio | Puesto Trabajo | Adsc | Esc | Gru | Niv | Fp | 2.006,00 | C.Esp. | C.Prod. | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F40127 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40128 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40129 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40130 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40131 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40132 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40133 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | 0 | C1 | 17 | C | 1 | 6.190,66 | 942,00 | - |
F40134 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40135 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 0 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40136 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
F40137 | Gerente | Organización | Organización | Gestor | F | AG | C1 | 17 | C | 1 | 6.505,10 | 989,79 | - |
